相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 南京互川 | 升溫時間 | ≤20min |
|---|---|---|---|
| 溫度精度 | ±0.1℃ | 溫度范圍 | 室溫+5℃-160℃ |
| 價格區間 | 5千-1萬 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |
HC200高溫型干式恒溫器
HC200干式恒溫器是一款基于加熱管加熱與PID自動控溫技術設計的樣品恒溫孵育設備。靈活的定時、恒溫功能以及獨特的多點運行模式有效的提高了實驗室工作效率,是各類樣品孵化、催化以及保存等反應過程理想的設備。
產品參數:
型 號 | HC200-1 | HC200-2 | HC200-4 |
控溫范圍 | 室溫+5℃-160℃ | 室溫+5℃-130℃ | |
時間設置 | 1-99h59min/∞ | ||
控溫精度 | ≤±0.1℃(@37℃) ≤±1℃(@120℃) | ≤±0.2℃(@37℃) ≤±1℃(@120℃) | |
溫度均勻性 | ≤±0.1℃(@37℃) | ≤±0.2℃(@37℃) | |
顯示精度 | 0.1℃ | ||
升溫速率 | 4檔(1℃/min、3℃/min、5℃/min、AUTO) | ||
升溫時間 | ≤25分鐘 (25℃至160℃) | ≤20分鐘 (25℃至130℃) | |
顯 示 屏 | 彩色顯示屏320*480像素 | ||
程序段存儲容量 | 99段 | ||
多點運行 | 支持(最da5點) | ||
多點循環運行 | 支持(最da循環數99次) | ||
自動預熱 | 支持 | ||
開機自動運行 | 支持 | ||
斷電自動恢復 | 支持 | ||
運行結束自動恒溫 | 支持 | ||
定時器觸發模式 | 3種 | ||
外置傳感器接口 | 1路 | ||
模塊數量 | 1 | 2 | 4 |
功 率 | 200W | 400W | 500W |
電壓規格 | 220V50/60Hz | ||
尺 寸 | 320x205x110mm | 385x205x110mm | |
重 量 | 4.8kg | 6.1kg | 8.8kg |
產品特點:
u彩色液晶顯示屏,實時顯示全部運行信息和設置信息。
u控制溫度精度高,溫度均勻性好。
u三種定時器觸發模式,滿足用戶多種實驗需求。
u四檔升溫速率可選,滿足用戶多種實驗需求。
u支持多點運行功能,且多點循環次數可配置。
u可選配外接溫度傳感器實現控溫。
u內置軟件和硬件雙重超溫保護裝置,使用更可靠。
u多種模塊供用戶選擇,也可根據客戶要求定制。
u支持運行結束自動恒溫功能。
u內置多點溫度校準功能。
u支持自動預熱功能。
u支持斷電自動恢復功能。
u支持開機自動運行功能。
可選模塊:
型號 | 試管直徑 | 試管數 | 型號 | 試管直徑 | 試管數 |
MD01 | 6mm | 48 | MD02 | 7mm | 48 |
MD03 | 10mm | 24 | MD04 | 12mm | 24 |
MD05 | 13mm | 24 | MD06 | 15mm | 16 |
MD07 | 16mm | 16 | MD08 | 19mm | 12 |
MD09 | 20mm | 12 | MD10 | 26mm | 8 |
MD11 | 28mm | 4 | MD12 | 40mm | 3 |
MD13 | 0.2ml(離心管) | 48 | MD14 | 0.5ml(離心管) | 48 |
MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 | MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 |
MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | MD18 | 0.2ml (酶標板) | 96 |
MD19 | 23mm | 9 | 注:MD17和MD18模塊體積為標準模塊的2倍,故選擇MD17或者MD18后代表已選模塊數量為2個。MD17和MD18不適用HC200-1。 | ||
名稱 | 規格尺寸 | 備注 |
外置傳感器 | 100 ×50 ×18mm | HC200-1/-2可用 |
磁吸保溫罩 | 185×145×113mm | HC200-4不可用 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃